BOTAŞ A.Ş. 4 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere doğal gaz tarifesinde değişiklik yapmıştır.
Güncellenen tarife ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.
| 4 NİSAN 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ BOTAŞ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYAT TARİFESİ | |||
| ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYATLARI | |||
| TL/Sm³ | TL/Kwh | ZAM ORANI % | |
| EKMEK ÜRETİCİLERİ | 10,395938 | 0,97706184 | 0 |
| ELEKTRİK ÜRETİM AMACI DIŞINDAKİ KULLANIM | 18,000 | 1,69172932 | 20 |
| ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIM | 18,000 | 1,69172932 | 20 |
Not: ÖTV, KDV ve Taşıma Bedeli Dahil Değildir